首页 资料分类 用户榜 | 积分说明    

 分类  资料名称 关注度 上传时间 下载次数
[地质勘探 ] SY/T6285-1997油气储层评价方法 44 2009-10-26 87
[地质勘探 ] SY/T5601-93天然气藏地质评价方法 0 2009-10-26 20
[地质勘探 ] 火成岩分类与命名(国标) 11 2009-10-24 50
[地质勘探 ] 沉积岩国标 11 2009-10-24 47
[地质勘探 ] p1/90标准格式 77 2009-10-17 42
[地质勘探 ] 石油天然气探明储量报告编制规范 11 2009-10-15 51
[地质勘探 ] 石油天然气预测储量计算方法2006版.doc 33 2009-10-15 101
[地质勘探 ] 石油天然气控制储量计算方法-2006版.do... 22 2009-10-15 50
[地质勘探 ] SY/T5481-1996地震勘探资料解释技... 99 2009-10-08 54
[地质勘探 ] SYT6054-2000水陆交互带地震勘探资... 11 2009-09-16 9
[地质勘探 ] SYT54541996垂直地震剖面法勘探技术... 0 2009-09-16 11
[地质勘探 ] SYT53142002陆上地震勘探资料采集质... 33 2009-09-16 23
[地质勘探 ] SYT5513-2003陆上三维地震勘探数据... 99 2009-09-16 58
[地质勘探 ] GBT12328-1990综合工程地质图图例... 0 2009-09-14 94
[地质勘探 ] DZ/T0217-2005石油天然气储量计算... 198 2009-09-11 193
[地质勘探 ] 含油气盆地构造单元划分 0 2009-09-05 68
[地质勘探 ] SY-T6289-1997连续电磁剖面法勘探... 0 2009-09-03 11
[地质勘探 ] 探井完井报告编写规范 0 2009-08-28 43
[地质勘探 ] 录井标准 44 2009-08-28 72
[地质勘探 ] sps格式说明 22 2009-08-22 60
上一页 [20] [21] 22 [23] [24] 下一页 共30页 到第Go

没找到想要的分类资料?向网友求助 我要上传资料>>

当前已有51125份文档

今天已上传 0
本周积分上升排名
1 yuanz 2150
2 pibeideshenqu 1575
3 522541013 1562
4 yingxiong88 660
5 half 620
6 ggwwbb 560
7 dpeng138 555
8 w13404457270 465
9 pdy2012 455
10 webwindow 270
更多»
历史积分排名
1 yamash1982 164422
2 phytist 103455
3 cippe 60232
4 half 21983
5 二子 21602
6 sgqjn 17110
7 zhaoweiping 12912
8 shuaiqw1984 12433
9 国产杯子CUP 11594
10 522541013 11567
更多»
关于我们 | 会员服务 | 电子样本 | 邮件营销 | 网站地图 | 诚聘英才 | 意见反馈
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工网 版权所有
京ICP证120803号 京ICP备05086866号-8 京公网安备110105018350