首页 资料分类 用户榜 | 积分说明    

 分类  资料名称 关注度 上传时间 下载次数
[地质勘探 ] SY5121岩石有机质及原油红外线光谱分析方... 0 2009-07-19 5
[地质勘探 ] SY-T5116沉积岩中总有机碳的测定 11 2009-07-19 15
[地质勘探 ] 录井标准 22 2009-07-15 73
[地质勘探 ] 地质年代标准色表 22 2009-07-15 201
[地质勘探 ] 石油含水量的测定--电脱法 0 2009-07-09 25
[地质勘探 ] SY-T6291-1997石油物探全球卫星定... 0 2009-07-09 8
[地质勘探 ] 测井曲线中英文对照 0 2009-07-07 29
[地质勘探 ] 石油天然气作图标准及图式3 44 2009-07-04 78
[地质勘探 ] 石油天然气作图标准及图式 44 2009-07-04 70
[地质勘探 ] 石油天然气作图标准及图式 110 2009-07-04 72
[地质勘探 ] 【经典收藏】Epicentre相关资料 0 2009-07-03 24
[地质勘探 ] 钻井基本词汇 0 2009-07-01 46
[地质勘探 ] 地质年代表 0 2009-07-01 99
[地质勘探 ] 测井曲线代码 0 2009-06-30 32
[地质勘探 ] SY/T石油天然气地质编图规范及样式 0 2009-06-26 75
[地质勘探 ] 常规取心作业方法 0 2009-06-25 42
[地质勘探 ] 垂直地震剖面法勘探技术规程 0 2009-06-25 21
[地质勘探 ] 石油地质岩石名称及颜色代码 33 2009-06-25 83
[地质勘探 ] 欠平衡钻井技术规范录井技术规定 33 2009-06-25 28
[地质勘探 ] 陆上高分辨率地震勘探资料采集技术规范 0 2009-06-25 20
上一页 [23] [24] 25 [26] [27] 下一页 共30页 到第Go

没找到想要的分类资料?向网友求助 我要上传资料>>

当前已有51125份文档

今天已上传 0
本周积分上升排名
1 yuanz 2150
2 pibeideshenqu 1575
3 522541013 1562
4 yingxiong88 660
5 half 620
6 ggwwbb 560
7 dpeng138 555
8 w13404457270 465
9 pdy2012 455
10 webwindow 270
更多»
历史积分排名
1 yamash1982 164422
2 phytist 103455
3 cippe 60232
4 half 21983
5 二子 21602
6 sgqjn 17110
7 zhaoweiping 12912
8 shuaiqw1984 12433
9 国产杯子CUP 11594
10 522541013 11567
更多»
关于我们 | 会员服务 | 电子样本 | 邮件营销 | 网站地图 | 诚聘英才 | 意见反馈
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工网 版权所有
京ICP证120803号 京ICP备05086866号-8 京公网安备110105018350