峡口(Chokepoints)指被夹在两块陆地之间,两端连接两大海域的狭窄通道。由于海运大量的石油贸易量要通过这种峡口,所以显得特别重要。重要的石油海运海峡口有霍尔木兹海峡、马六甲海峡、巴布曼得海峡、博斯普鲁斯海峡、苏伊士运河、巴拿马运河。
苏伊士运河(Suez Canal)是国际通航的运河,横跨苏伊士地峡,处于地中海侧的塞德港和红海苏伊士湾侧的苏伊士两座城市之间,全长约163km,是全球最大的无船闸运河。苏伊士运河是中东石油和液化天然气海运到欧洲的重要通道。
苏伊士运河烃类运输量
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
北水道 | |||
原油/(bbl/d) | 940 | 314 | 428 |
汽油 | 429 | 379 | 413 |
中间馏分 | 150 | 261 | 250 |
燃料油 | 6 | 19 | 6 |
石脑油 | 45 | 1 | 13 |
液化石油气/LPG | 49 | 14 | 24 |
其 他 | 2 | 7 | 20 |
共计 油类/(bbl/d) | 1 621 | 994 | 1 153 |
液化天然气/ bcf | |||
运输船数 | |||
油 轮 | 2 089 | 1 867 | 1 768 |
液化天然气运输船 | 229 | 283 | 393 |
南水道 | |||
原油/(bbl/d) | 211 | 271 | 307 |
汽油 | 165 | 173 | 108 |
中间馏分 | 22 | 50 | 27 |
燃料油 | 291 | 188 | 250 |
石脑油 | 63 | 103 | 78 |
液化石油气/LPG | 27 | 38 | 24 |
其 他 | 39 | 27 | 19 |
共计 油类/(bbl/d) | 818 | 850 | 813 |
液化天然气/bcf | 281 | 48 | 97 |
运输船数 | |||
油 轮 | 1 706 | 1 612 | 1 451 |
液化天然气运输船 | 200 | 242 | 370 |
总 计 | |||
油类合计/(bbl/d) | 2 440 | 1 843 | 1 966 |
原 油 | 1 151 | 585 | 735 |
成品油 | 1 288 | 1 258 | 1 232 |
液化天然气/bcf | 596 | 852 | 1 416 |
运输船合计 | |||
油 轮 | 3 795 | 3 479 | 3 219 |
液化天然气运输船 | 429 | 525 | 763 |
总流量/(bbl/d) | 2 100 | 1 100 | 1 150 |
资料来源:苏伊士运河管理局,载于美国能源情报署。